Liên Hệ đặt mua vé máy bay khuyến mãi: hotline 0945 404010
Từ | Đến | Hiệu lực xuất vé | Hiệu lực khởi hành | Mức giá (VND) |
Buôn Ma Thuột | Đà Nẵng | 23/11/2018 – 31/03/2019 | 23/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 599.000 |
Buôn Ma Thuột/Đà Lạt/Nha Trang Trang | Hà Nội | 23/11/2018 – 31/03/2019 | 23/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 799.000 |
Buôn Ma Thuột/Đà Lạt/Nha Trang/Pleiku | Sài Gòn | 23/11/2018 – 31/03/2019 | 23/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 399.000 |
Buôn Ma Thuột/Đà Lạt/Nha Trang/Pleiku/Quy Nhơn | Sài Gòn | 23/11/2018 – 31/03/2019 | 23/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 599.000 |
Buôn Ma Thuột/Hà Nội/Sài Gòn | Đà Nẵng | 23/11/2018 – 31/03/2019 | 23/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 799.000 |
Buôn Ma Thuột/Nha Trang | Hà Nội | 23/11/2018 – 31/03/2019 | 23/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 999.000 |
Đà Nẵng | Buôn Ma Thuột | 23/11/2018 – 31/03/2019 | 23/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 799.000 |
Đà Nẵng | Buôn Ma Thuột | 23/11/2018 – 31/03/2019 | 23/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 599.000 |
Đà Nẵng | Hải Phòng | 23/11/2018 – 31/03/2019 | 23/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 599.000 |
Đà Nẵng | Hải Phòng | 23/11/2018 – 31/03/2019 | 23/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 399.000 |
Đà Nẵng | Nha Trang | 23/11/2018 – 26/11/2018 | 23/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 799.000 |
Đà Nẵng | Nha Trang | 23/11/2018 – 26/11/2018 | 23/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 499.000 |
Đà Nẵng | Nha Trang | 27/11/2018 – 31/03/2019 | 27/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 699.000 |
Đà Nẵng | Nha Trang | 27/11/2018 – 31/03/2019 | 27/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 399.000 |
Đà Nẵng/Huế | Sài Gòn | 23/11/2018 – 31/03/2019 | 23/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 799.000 |
Đà Nẵng/Huế/Phú Quốc/Quy Nhơn/Chu Lai | Sài Gòn | 23/11/2018 – 31/03/2019 | 23/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 499.000 |
Đà Nẵng/Huế/Pleiku/Quy Nhơn/Vinh | Hà Nội | 23/11/2018 – 31/03/2019 | 23/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 799.000 |
Đà Nẵng/Huế/Chu Lai/Đồng Hới | Hà Nội | 23/11/2018 – 31/03/2019 | 23/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 499.000 |
Đà Lạt/Sài Gòn | Hà Nội | 23/11/2018 – 31/03/2019 | 23/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 1.099.000 |
Hà Nội | Buôn Ma Thuột/Đà Lạt/Nha Trang | 23/11/2018 – 31/03/2019 | 23/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 799.000 |
Hà Nội | Buôn Ma Thuột/Nha Trang | 23/11/2018 – 31/03/2019 | 23/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 999.000 |
Hà Nội | Đà Lạt | 23/11/2018 – 31/03/2019 | 23/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 1.099.000 |
Hà Nội | Phú Quốc/Cần Thơ | 23/11/2018 – 31/03/2019 | 23/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 1.199.000 |
Hà Nội | Phú Quốc/Cần Thơ | 23/11/2018 – 31/03/2019 | 23/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 899.000 |
Hà Nội | Pleiku/Quy Nhơn/Vinh | 23/11/2018 – 31/03/2019 | 23/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 799.000 |
Hà Nội | Pleiku/Quy Nhơn/Vinh | 23/11/2018 – 31/03/2019 | 23/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 599.000 |
Hà Nội | Tuy Hòa | 23/11/2018 – 26/11/2018 | 23/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 799.000 |
Hà Nội | Tuy Hòa | 23/11/2018 – 26/11/2018 | 23/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 599.000 |
Hà Nội | Tuy Hòa | 27/11/2018 – 31/03/2019 | 27/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 699.000 |
Hà Nội | Tuy Hòa | 27/11/2018 – 31/03/2019 | 27/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 499.000 |
Hà Nội | Đồng Hới | 23/11/2018 – 31/03/2019 | 23/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 499.000 |
Hà Nội/Hải Phòng/Thanh Hóa/Vinh | Sài Gòn | 23/11/2018 – 31/03/2019 | 23/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 1.099.000 |
Hà Nội/Hải Phòng/Thanh Hóa/Vinh | Sài Gòn | 23/11/2018 – 31/03/2019 | 23/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 899.000 |
Hà Nội/Sài Gòn | Đà Nẵng/Huế/Chu Lai | 23/11/2018 – 31/03/2019 | 23/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 499.000 |
Hà Nội/Sài Gòn | Huế | 23/11/2018 – 31/03/2019 | 23/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 799.000 |
Hà Nội/Sài Gòn | Chu Lai/Đồng Hới | 23/11/2018 – 31/03/2019 | 23/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 699.000 |
Hải Phòng | Đà Nẵng | 23/11/2018 – 31/03/2019 | 23/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 599.000 |
Hải Phòng | Đà Nẵng | 23/11/2018 – 31/03/2019 | 23/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 399.000 |
Nha Trang | Đà Nẵng | 23/11/2018 – 26/11/2018 | 23/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 799.000 |
Nha Trang | Đà Nẵng | 23/11/2018 – 26/11/2018 | 23/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 499.000 |
Nha Trang | Đà Nẵng | 27/11/2018 – 31/03/2019 | 27/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 699.000 |
Nha Trang | Đà Nẵng | 27/11/2018 – 31/03/2019 | 27/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 399.000 |
Nha Trang | Phú Quốc | 23/11/2018 – 31/03/2019 | 23/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 599.000 |
Nha Trang | Phú Quốc | 23/11/2018 – 31/03/2019 | 23/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 399.000 |
Phú Quốc/Sài Gòn | Nha Trang | 23/11/2018 – 31/03/2019 | 23/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 599.000 |
Phú Quốc/Sài Gòn | Nha Trang | 23/11/2018 – 31/03/2019 | 23/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 399.000 |
Phú Quốc/Sài Gòn/Cần Thơ | Hà Nội | 23/11/2018 – 31/03/2019 | 23/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 899.000 |
Phú Quốc/Cần Thơ | Hà Nội | 23/11/2018 – 31/03/2019 | 23/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 1.199.000 |
Phú Quốc/Chu Lai/Đồng Hới | Sài Gòn | 23/11/2018 – 31/03/2019 | 23/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 699.000 |
Pleiku/Quy Nhơn/Vinh | Hà Nội | 23/11/2018 – 31/03/2019 | 23/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 599.000 |
Sài Gòn | Buôn Ma Thuột/Đà Lạt/Pleiku | 23/11/2018 – 31/03/2019 | 23/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 399.000 |
Sài Gòn | Buôn Ma Thuột/Đà Lạt/Pleiku/Quy Nhơn | 23/11/2018 – 31/03/2019 | 23/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 599000 |
Sài Gòn | Hải Phòng/Thanh Hóa/Vinh | 23/11/2018 – 31/03/2019 | 23/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 1.099.000 |
Sài Gòn | Hải Phòng/Thanh Hóa/Vinh | 23/11/2018 – 31/03/2019 | 23/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 899.000 |
Sài Gòn | Phú Quốc | 23/11/2018 – 31/03/2019 | 23/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 699.000 |
Sài Gòn | Phú Quốc/Quy Nhơn | 23/11/2018 – 31/03/2019 | 23/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 499.000 |
Sài Gòn | Đồng Hới | 23/11/2018 – 31/03/2019 | 23/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 599.000 |
Sài Gòn | Vân Đồn | 24/11/2018 – 31/03/2019 | 30/Dec/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 1.099.000 |
Sài Gòn | Vân Đồn | 24/11/2018 – 31/03/2019 | 30/Dec/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 899.000 |
Tuy Hòa | Hà Nội | 23/11/2018 – 26/11/2018 | 23/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 799.000 |
Tuy Hòa | Hà Nội | 23/11/2018 – 26/11/2018 | 23/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 599.000 |
Tuy Hòa | Hà Nội | 27/11/2018 – 31/03/2019 | 27/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 699.000 |
Tuy Hòa | Hà Nội | 27/11/2018 – 31/03/2019 | 27/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 499.000 |
Chu Lai/Đồng Hới | Hà Nội | 23/11/2018 – 31/03/2019 | 23/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 699.000 |
Đồng Hới | Sài Gòn | 23/11/2018 – 31/03/2019 | 23/11/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 599.000 |
Vân Đồn | Sài Gòn | 24/11/2018 – 31/03/2019 | 30/Dec/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 1.099.000 |
Vân Đồn | Sài Gòn | 24/11/2018 – 31/03/2019 | 30/Dec/2018 – 31/03/2019, Hành trình hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2019 | 899.000 |
– Áp dụng cho các vé xuất và hành trình khởi hành từ ngày 27/11/2018
CTY TNHH DV TÂN PHI VÂN
- Địa chỉ : 445 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Tổng đài : 028 3991 8420 – 028 7106 6000.
- Fax: 028 3991 0480.
- Email : tanphivan@gmail.com
Website: https://dichvuhangkhong.com.vn/ , http://tanphivan.com/
- Chi nhánh : 18 Hoàng Thiều Hoa, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Tổng đài : 028 3860 6000.
- Hotline: 0932 000 302