Nội dung chính
Lịch bay Vinh đi Sài Gòn hôm nay cập nhật liên tục tại website DICHVUHANGKHONG.COM.VN và còn nhiều chặng bay khác nữa hãy cùng chúng tôi tham khảo qua nhé!
Lịch bay Vinh đi Sài Gòn hôm nay
Thông tin các chuyến bay đến ngày : 25-05-2022
Giờ hạ cánh | Chặng bay | Số hiệu chuyến bay | Hãng hàng không |
---|---|---|---|
14:10 | Hanoi - Vinh | VJ781 | VietJetAir |
14:20 | Ho Chi Minh City - Vinh | VN1344 | Vietnam Airlines (SkyTeam Livery) |
14:30 | Hanoi - Vinh | VN7913 | Vietnam Airlines |
15:25 | Ho Chi Minh City - Vinh | VN6200 | Vietnam Airlines |
15:35 | Hanoi - Vinh | QH1417 | Bamboo Airways |
16:35 | Ho Chi Minh City - Vinh | VJ608 | VietJet Air |
16:55 | Haiphong - Vinh | VJ731 | VietJet Air |
17:25 | Vinh - Vinh | VJ795 | VietJet Air |
17:30 | Haiphong - Vinh | QH2015 | Bamboo Airways |
17:40 | Hanoi - Vinh | VJ775 | VietJet Air |
17:55 | Hanoi - Vinh | VN6323 | Vietnam Airlines |
18:00 | Ho Chi Minh City - Vinh | VN1346 | Vietnam Airlines |
18:30 | Hanoi - Vinh | VN1559 | Vietnam Airlines |
18:50 | Haiphong - Vinh | VN1581 | Vietnam Airlines |
19:05 | Ho Chi Minh City - Vinh | VJ610 | VietJet Air |
19:25 | Ho Chi Minh City - Vinh | VN1350 | Vietnam Airlines |
19:40 | Hanoi - Vinh | VN1563 | Vietnam Airlines |
20:10 | Hanoi - Vinh | VN1565 | Vietnam Airlines |
21:30 | Ho Chi Minh City - Vinh | VN1348 | Vietnam Airlines |
22:00 | Hanoi - Vinh | VJ785 | VietJet Air |
22:10 | Ho Chi Minh City - Vinh | VJ606 | VietJet Air |
23:40 | Hanoi - Vinh | VJ779 | VietJet Air |
Thông tin các chuyến bay đi ngày : 25-05-2022
Giờ cất cánh | Chặng bay | Số hiệu chuyến bay | Hãng hàng không |
---|---|---|---|
14:15 | Vinh - Ho Chi Minh City | VJ605 | VietJet Air |
14:25 | Vinh - Ho Chi Minh City | QH1313 | Bamboo Airways |
14:50 | Vinh - Hanoi | QH1416 | Bamboo Airways |
15:00 | Vinh - Ho Chi Minh City | VN1345 | Vietnam Airlines |
15:05 | Vinh - Hanoi | VN7912 | Vietnam Airlines |
15:10 | Vinh - Hanoi | VJ780 | VietJet Air |
16:00 | Vinh - Ho Chi Minh City | VN6201 | Vietnam Airlines |
16:15 | Vinh - Hanoi | QH1418 | Bamboo Airways |
17:05 | Vinh - Hanoi | VJ786 | VietJet Air |
17:30 | Vinh - Haiphong | VJ732 | VietJet Air |
18:00 | Vinh - Vinh | VJ794 | VietJet Air |
18:10 | Vinh - Haiphong | QH2016 | Bamboo Airways |
18:15 | Vinh - Hanoi | VJ776 | VietJet Air |
18:55 | Vinh - Ho Chi Minh City | VN1347 | Vietnam Airlines |
19:00 | Vinh - Hanoi | VN6322 | Vietnam Airlines |
19:10 | Vinh - Hanoi | VN1558 | Vietnam Airlines |
19:25 | Vinh - Hanoi | VJ770 | VietJet Air |
19:30 | Vinh - Haiphong | VN1580 | Vietnam Airlines |
19:35 | Vinh - Ho Chi Minh City | VJ607 | VietJet Air |
20:05 | Vinh - Ho Chi Minh City | VN1351 | Vietnam Airlines |
20:20 | Vinh - Hanoi | VN1562 | Vietnam Airlines |
20:50 | Vinh - Hanoi | VN1564 | Vietnam Airlines |
22:10 | Vinh - Ho Chi Minh City | VN1349 | Vietnam Airlines |
22:55 | Vinh - Guangzhou | 3U3952 | Sichuan Airlines |
Vé máy bay Sài Gòn Vinh bao nhiêu tiền?
Câu hỏi này được rất nhiều người tìm kiếm, để biết chính xác giá vé máy bay đi Vinh thì trước tiên bạn phải xác định được ngày đi, ngày về, số lượng người đi, tiếp theo bạn vào mục tìm kiếm chuyến bay ở trang chủ DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG để tìm kiếm, tùy vào thời điểm đi sẽ có giá vé khác nhau, mức giá trung bình cho chặng Sài Gòn đi Vinh là 700.000 VNĐ – 3.000.000 VNĐ.