Lịch bay Vinh đi Sài Gòn hôm nay cập nhật liên tục tại website DICHVUHANGKHONG.COM.VN và còn nhiều chặng bay khác nữa hãy cùng chúng tôi tham khảo qua nhé!
Lịch bay Vinh đi Sài Gòn hôm nay
Thông tin các chuyến bay đến ngày : 03-06-2023
Giờ hạ cánh | Chặng bay | Số hiệu chuyến bay | Hãng hàng không |
---|---|---|---|
08:20 | Ho Chi Minh City - Vinh | VN1344 | Vietnam Airlines |
08:25 | Hanoi - Vinh | QH1413 | Bamboo Airways |
08:25 | Da Nang - Vinh | VN1947 | Vietnam Airlines |
09:05 | Hanoi - Vinh | VN1553 | Vietnam Airlines |
09:05 | Seoul - Vinh | VJ837 | VietJetAir |
09:20 | Seoul - Vinh | VN441 | Vietnam Airlines |
10:15 | Busan - Vinh | VJ991 | VietJetAir |
10:25 | Haiphong - Vinh | VJ733 | VietJet Air |
10:40 | Almaty - Vinh | VJ62 | VietJetAir |
11:30 | Kuala Lumpur - Vinh | AK204 | AirAsia (I ❤ Kelantan Livery) |
11:40 | Hanoi - Vinh | QH1417 | Bamboo Airways |
11:55 | Hanoi - Vinh | VN1557 | Vietnam Airlines |
12:15 | Ho Chi Minh City - Vinh | QH1314 | Bamboo Airways |
12:20 | Hanoi - Vinh | VJ779 | VietJet Air |
12:35 | Ho Chi Minh City - Vinh | VN1350 | Vietnam Airlines |
12:40 | Haiphong - Vinh | VJ731 | VietJet Air |
13:00 | Ho Chi Minh City - Vinh | VJ1602 | VietJet Air |
13:05 | Ho Chi Minh City - Vinh | VJ606 | VietJet Air |
13:15 | Ho Chi Minh City - Vinh | VN6204 | Vietnam Airlines |
14:00 | Hanoi - Vinh | VJ773 | VietJet Air |
14:45 | Hanoi - Vinh | QH1415 | Bamboo Airways |
14:50 | Vinh - Vinh | VJ795 | VietJet Air |
14:55 | Ho Chi Minh City - Vinh | VN1346 | Vietnam Airlines |
15:05 | Hanoi - Vinh | VN1563 | Vietnam Airlines |
15:35 | Haiphong - Vinh | QH2015 | Bamboo Airways |
15:35 | Hanoi - Vinh | VJ783 | VietJet Air |
15:35 | Hanoi - Vinh | VN6325 | Vietnam Airlines |
15:35 | Ho Chi Minh City - Vinh | VN7350 | Vietnam Airlines |
17:05 | Ho Chi Minh City - Vinh | QH1312 | Bamboo Airways |
17:15 | Hanoi - Vinh | VJ785 | VietJet Air |
17:25 | Hanoi - Vinh | QH1455 | Bamboo Airways |
17:50 | Ho Chi Minh City - Vinh | VJ610 | VietJet Air |
18:45 | Hanoi - Vinh | VN1565 | Vietnam Airlines |
19:50 | Ho Chi Minh City - Vinh | VN1342 | Vietnam Airlines |
20:10 | Ho Chi Minh City - Vinh | VN7354 | Vietnam Airlines |
20:25 | Ho Chi Minh City - Vinh | VJ614 | VietJet Air |
21:00 | Hanoi - Vinh | VJ789 | VietJet Air |
21:10 | Hanoi - Vinh | QH1451 | Bamboo Airways |
22:10 | Ho Chi Minh City - Vinh | VJ1606 | VietJet Air |
22:20 | Hanoi - Vinh | QH1453 | Bamboo Airways |
23:10 | Hanoi - Vinh | VN7551 | Vietnam Airlines |
23:10 | Wuxi - Vinh | VJ5381 | VietJet Air |
23:15 | Busan - Vinh | BX751 | Air Busan |
23:30 | Seoul - Vinh | RS527 | Air Seoul |
23:35 | Seoul - Vinh | LJ53 | Jin Air |
23:35 | Chongqing - Vinh | VJ5397 | VietJet Air |
23:45 | Seoul - Vinh | KE467 | Korean Air |
Thông tin các chuyến bay đi ngày : 03-06-2023
Giờ cất cánh | Chặng bay | Số hiệu chuyến bay | Hãng hàng không |
---|---|---|---|
08:35 | Vinh - Ho Chi Minh City | VJ605 | VietJet Air |
08:40 | Vinh - Hanoi | VN1550 | Vietnam Airlines |
09:00 | Vinh - Ho Chi Minh City | VN1345 | Vietnam Airlines |
09:05 | Vinh - Da Nang | VN1946 | Vietnam Airlines |
09:10 | Vinh - Ho Chi Minh City | QH1315 | Bamboo Airways |
09:25 | Vinh - Hanoi | QH1414 | Bamboo Airways |
09:45 | Vinh - Hanoi | VN1552 | Vietnam Airlines |
11:05 | Vinh - Vinh | VJ794 | VietJet Air |
12:00 | Vinh - Kuala Lumpur | AK205 | AirAsia (I ❤ Kelantan Livery) |
12:00 | Vinh - Hanoi | VJ776 | VietJet Air |
12:30 | Vinh - Ho Chi Minh City | VN7353 | Vietnam Airlines |
12:30 | Vinh - Ho Chi Minh City | VN6205 | Vietnam Airlines |
12:35 | Vinh - Hanoi | VN1556 | Vietnam Airlines |
12:40 | Vinh - Hanoi | QH1418 | Bamboo Airways |
13:00 | Vinh - Hanoi | QH1454 | Bamboo Airways |
13:00 | Vinh - Hanoi | VJ774 | VietJet Air |
13:15 | Vinh - Haiphong | VJ732 | VietJet Air |
13:25 | Vinh - Ho Chi Minh City | VN1351 | Vietnam Airlines |
14:15 | Vinh - Wuxi | VJ5380 | VietJet Air |
14:35 | Vinh - Hanoi | VJ772 | VietJet Air |
14:40 | Vinh - Tianjin | VN500 | Vietnam Airlines |
15:25 | Vinh - Chongqing | VJ5396 | VietJet Air |
15:40 | Vinh - Hanoi | QH1416 | Bamboo Airways |
15:45 | Vinh - Ho Chi Minh City | VN1347 | Vietnam Airlines |
15:50 | Vinh - Hanoi | VN1562 | Vietnam Airlines |
16:05 | Vinh - Seoul | VJ838 | VietJet Air |
16:10 | Vinh - Hanoi | VN6324 | Vietnam Airlines |
16:20 | Vinh - Ho Chi Minh City | VN7351 | Vietnam Airlines |
16:35 | Vinh - Hanoi | VJ778 | VietJet Air |
16:35 | Vinh - Hanoi | VJ780 | VietJet Air |
16:50 | Vinh - Haiphong | QH2016 | Bamboo Airways |
17:45 | Vinh - Ho Chi Minh City | QH1313 | Bamboo Airways |
18:10 | Vinh - Hanoi | QH1456 | Bamboo Airways |
18:25 | Vinh - Ho Chi Minh City | VJ609 | VietJet Air |
18:50 | Vinh - Wuhan | VJ5378 | VietJet Air |
19:00 | Vinh - Hanoi | VJ782 | VietJet Air |
19:40 | Vinh - Hanoi | VN1564 | Vietnam Airlines |
20:40 | Vinh - Ho Chi Minh City | VN1341 | Vietnam Airlines |
20:50 | Vinh - Chengdu | VJ5316 | VietJet Air |
21:10 | Vinh - Ho Chi Minh City | VJ611 | VietJet Air |
21:25 | Vinh - Seoul | VN440 | Vietnam Airlines |
21:50 | Vinh - Seoul | VJ836 | VietJet Air |
22:00 | Vinh - Hanoi | QH1452 | Bamboo Airways |
22:55 | Vinh - Guangzhou | 3U3952 | Sichuan Airlines |
23:50 | Vinh - Hanoi | VN7550 | Vietnam Airlines |
23:50 | Vinh - Busan | VJ990 | VietJet Air |
Vé máy bay Sài Gòn Vinh bao nhiêu tiền?
Câu hỏi này được rất nhiều người tìm kiếm, để biết chính xác giá vé máy bay đi Vinh thì trước tiên bạn phải xác định được ngày đi, ngày về, số lượng người đi, tiếp theo bạn vào mục tìm kiếm chuyến bay ở trang chủ DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG để tìm kiếm, tùy vào thời điểm đi sẽ có giá vé khác nhau, mức giá trung bình cho chặng Sài Gòn đi Vinh là 700.000 VNĐ – 3.000.000 VNĐ.